Aprire un conto corrente bancario? Da oggi orami è divenuto un obbligo e, anche se, lo movimenterete poco dovrete sostenere comunque degli oneri economici. Ma, niente timore! Oggi ci sono banche che hanno pensato ad offrire prodotti creditizi a bassa operatività per fare fronte alle vostre esigenze personali ed economiche. Vediamo in questa guida di capire meglio la segmentazione della clientela bancaria a seconda dei movimenti e delle finalità di utilizzo del conto corrente bancario in correlazione all’indice sintetico di costo; inoltre, a titolo esemplificativo, occorre riportare le soluzioni commerciali più interessanti per chi è un cliente a bassa operatività.
Bankitalia: Provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Il Provvedimento recante il titolo “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, consente di profilare i vari livelli operatività della clientela per il calcolo dell’ISC per i conti correnti. I profili della clientela bancaria possono essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse, anche in considerazione dell’evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti bancari.
Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. “a pacchetto”) i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media). Per i conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. “ordinari”), invece, il profilo è uno e fa riferimento a un’operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi sociodemografiche (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente, conti per l’appoggio del dossier titoli o per l’addebito delle rate del mutuo). Per i conti c.d. “in convenzione” (per i dipendenti pubblici) è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.
PROFILI DI UTILIZZO PER IL CALCOLO DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)
Conto a pacchetto | Conto a consumo | ||||||
Giovani | Famiglie con operatività bassa | Famiglie con operatività media | Famiglie con operatività elevata | Pensionati con operatività bassa | Pensionati con operatività media | Operatività bassa | |
Operatività corrente – gestione della liquidità | |||||||
elenco movimenti allo sportello | 10 (0) | 7 (0) | 5 (0) | 6 (0) | 5 (0) | 7 (0) | 3 |
elenco movimenti tramite canali alternativi | 22 (32) | 17 (24) | 21 (26) | 35 (41) | 5 (10) | 18 (25) | 3 |
prelievo contante allo sportello | 5 (0) | 7 (0) | 5 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 8 (0) | 6 |
versamenti in contante e assegni | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 |
comunicazione trasparenza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
invio estratto conto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Servizi di pagamento | |||||||
Carta di debito | |||||||
canone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
prelievo ATM presso propria banca | 33 (38) | 36 (43) | 37 (42) | 38 (44) | 28 (34) | 34 (42) | 18 |
prelievo ATM presso altra banca | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 |
prelievo ATM Paesi UE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Carta prepagata | |||||||
canone/ una tantum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ricariche tramite internet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operazioni di pagamento con carta di debito (es. Pagobancomat) | |||||||
operazioni | 36 | 46 | 54 | 52 | 20 | 32 | 20 |
Carta di credito | |||||||
canone | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
invio estratto conto | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Assegni, utenze, imposte | |||||||
pagamenti con assegni | 2 | 7 | 9 | 11 | 5 | 10 | 3 |
domiciliazione utenze | 6 | 12 | 18 | 24 | 18 | 24 | 12 |
pagamenti imposte o tasse | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pagamenti ricorrenti | |||||||
rata mutuo – addebito in C/C | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
finanziamento rate acquisti – addebito in C/C | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonifici | |||||||
accredito stipendio o pensione | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
verso l’Italia disposti allo sportello con addebito in C/C | 2 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 4 |
verso l’Italia disposti tramite internet | 7 (9) | 1 (4) | 4 (8) | 5 (10) | 0 (3) | 2 (6) | 2 |
pagamenti ricevuti tramite bonifico | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Servizi di finanziamento | |||||||
mutuo | No | Si | Si | Si | No | No | No |
altri finanziamenti | No | Si | No | No | No | No | No |
Servizi di investimento | |||||||
deposito titoli | No | No | No | Si | No | Si | No |
Totale operazioni | 164 | 201 | 228 | 253 | 124 | 189 | 112 |
I valori indicati tra parentesi fanno riferimento al numero di operazioni che descrivono l’utilizzo del conto corrente per un cliente che opera esclusivamente tramite canali alternativi.
Conto corrente di Base Unipol Banca: Indicatore Sintetico di Costo
Il Conto Corrente di Base Unipol è un conto corrente ad operatività limitata che ha la finalità di favorire l’accesso ai servizi bancari da parte di tutti i consumatori rivolto a Clienti privati consumatori maggiorenni residenti in Italia con esigenze bancarie di base, appartenenti a fasce socialmente svantaggiate con un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) annuo inferiore a 8.000 euro, oppure aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all’importo annuo lordo di 18.000 euro. L’indicatore sintetico di costo (ISC) per un profilo “giovane” con operatività prettamente online è pari a 16,50 euro.